• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Xuân Đài 2 379 365 0 100,00% 9 3 1 3
UBND phường Xuân Phú 3 320 318 1 99,69% 0 0 2 2
UBND phường Xuân Thành 8 422 407 0 100,00% 2 0 9 12
UBND phường Xuân Yên 0 365 358 0 100,00% 0 0 0 7
UBND xã Xuân Bình 6 297 282 2 99,30% 12 0 1 6
UBND xã Xuân Cảnh 2 253 250 0 100,00% 0 2 0 3
UBND xã Xuân Hải 5 867 861 4 99,54% 1 6 0 0
UBND xã Xuân Lâm 6 299 299 0 100,00% 0 0 0 6
UBND xã Xuân Lộc 1 442 417 0 100,00% 2 0 0 24
UBND xã Xuân Phương 34 334 314 9 97,21% 17 5 1 22
UBND xã Xuân Thịnh 3 263 235 2 99,16% 0 0 0 29
UBND xã Xuân Thọ 1 1 138 132 0 100,00% 0 0 0 7
UBND xã Xuân Thọ 2 0 195 189 2 98,95% 0 0 0 4
UBND Thị xã Sông Cầu 262 1971 1837 13 99,30% 174 7 103 99
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

113682

Hồ sơ đã xử lý

110708

Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top