• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 40 39 1 97,50% 0 0 0 0
Sở Công thương 1 10467 10464 0 100,00% 2 0 1 1
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 636 1854 1731 7 99,60% 354 2 327 69
Sở Giáo dục và Đào tạo 16 267 271 0 100,00% 11 0 1 0
Sở Khoa học và Công nghệ 1 11 12 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Nội vụ 10 128 106 0 100,00% 25 0 0 7
Sở Tư pháp 190 2579 2461 0 100,00% 301 0 0 7
Thanh tra tỉnh 0 33 33 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 4 17 16 0 100,00% 5 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 39 154 121 1 99,18% 20 0 42 9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 34 1582 1254 0 100,00% 306 0 8 48
Sở Xây dựng 176 218 276 0 100,00% 13 0 105 0
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 153 143 0 100,00% 12 0 5 4
Sở Giao thông vận tải 368 2832 2655 0 100,00% 314 0 64 167
Sở Thông tin và Truyền thông 1 19 19 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Y tế 98 564 515 1 99,81% 118 0 7 21
Sở Tài nguyên và Môi trường 2742 19912 18734 566 97,07% 1819 27 537 971
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 5 5 0 100,00% 0 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 262 1900 1745 13 99,26% 197 7 102 98
UBND Huyện Phú Hoà 16 1519 1461 58 96,18% 7 0 3 6
UBND Huyện Tuy An 460 2245 2039 2 99,90% 382 1 29 252
UBND Huyện Sông Hinh 157 894 731 14 98,12% 196 1 52 57
UBND Huyện Tây Hoà 275 998 997 11 98,91% 89 0 127 49
UBND Huyện Đồng Xuân 393 1028 984 5 99,49% 144 0 194 94
UBND TP Tuy Hòa 248 2735 2343 11 99,53% 339 0 89 201
UBND thị xã Đông Hoà 346 1332 1052 2 99,81% 155 0 212 257
UBND Huyện Sơn Hòa 210 834 756 43 94,62% 87 1 83 74
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

107104

Hồ sơ đã xử lý

104080

Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top