• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Củng Sơn 33 1954 1931 5 99,74% 21 10 4 16
UBND Xã Cà Lúi 8 34 32 7 82,05% 0 1 0 2
UBND Xã Eachà Rang 11 156 145 4 97,32% 3 6 0 9
UBND Xã Krông Pa 4 197 198 1 99,50% 1 0 0 1
UBND Xã Phước Tân 17 161 155 2 98,73% 0 18 0 3
UBND Xã Sơn Định 9 446 444 0 100,00% 0 0 0 11
UBND Xã Sơn Hà 93 322 274 39 87,54% 25 77 0 0
UBND Xã Sơn Hội 3 236 231 3 98,72% 4 1 0 0
UBND Xã Sơn Long 11 445 403 21 95,05% 9 0 22 1
UBND Xã Sơn Nguyên 10 1229 1220 7 99,43% 4 0 0 8
UBND Xã Sơn Phước 4 133 130 5 96,30% 2 0 0 0
UBND Xã Sơn Xuân 22 67 62 3 95,38% 8 16 0 0
UBND Xã Suối Bạc 74 301 248 44 84,93% 22 31 0 30
UBND Xã Suối Trai 62 205 192 0 100,00% 0 69 0 6
UBND Huyện Sơn Hòa 543 2587 1713 477 78,22% 292 290 126 232
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top