• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 40 39 1 97,50% 0 0 0 0
Sở Công thương 1 9359 9356 0 100,00% 3 0 1 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 636 1682 1561 7 99,55% 360 2 327 61
Sở Giáo dục và Đào tạo 16 247 252 0 100,00% 10 0 1 0
Sở Khoa học và Công nghệ 1 11 11 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Nội vụ 10 115 89 0 100,00% 29 0 0 7
Sở Tư pháp 190 2395 2211 0 100,00% 371 0 0 3
Thanh tra tỉnh 0 27 27 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 4 15 16 0 100,00% 3 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 39 148 119 1 99,17% 17 0 42 8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 34 1209 1174 0 100,00% 19 0 8 42
Sở Xây dựng 176 211 266 0 100,00% 16 0 105 0
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 143 136 0 100,00% 9 0 5 4
Sở Giao thông vận tải 368 2520 2394 0 100,00% 287 5 64 138
Sở Thông tin và Truyền thông 1 17 18 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Y tế 102 519 483 1 99,79% 107 4 6 20
Sở Tài nguyên và Môi trường 2720 18252 17354 523 97,07% 1637 36 538 884
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 5 5 0 100,00% 0 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 262 1765 1516 102 93,70% 206 7 100 96
UBND Huyện Phú Hoà 16 1505 1436 58 96,12% 18 0 3 6
UBND Huyện Tuy An 460 2100 1904 2 99,90% 389 9 29 227
UBND Huyện Sông Hinh 157 839 668 14 97,95% 204 1 52 57
UBND Huyện Tây Hoà 278 934 953 9 99,06% 80 0 124 46
UBND Huyện Đồng Xuân 393 949 916 4 99,57% 144 1 194 83
UBND TP Tuy Hòa 248 2508 2190 11 99,50% 275 0 88 192
UBND thị xã Đông Hoà 346 1231 981 2 99,80% 161 0 186 247
UBND Huyện Sơn Hòa 210 782 706 43 94,26% 94 1 82 66
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Chăn nuôi và Thú Y 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Kiểm Lâm 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuỷ Sản 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuỷ Lợi 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

98435

Hồ sơ đã xử lý

96137

Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top