• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 10 10 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 5 5209 5210 0 100,00% 3 0 1 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 669 1399 1249 3 99,76% 490 7 286 33
Sở Giáo dục và Đào tạo 1 146 142 0 100,00% 2 0 2 1
Sở Khoa học và Công nghệ 11 10 16 0 100,00% 1 0 4 0
Sở Nội vụ 13 109 109 0 100,00% 8 0 5 0
Sở Tư pháp 168 2651 2436 10 99,59% 314 0 59 0
Thanh tra tỉnh 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 2 20 18 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 27 34 0 100,00% 10 0 33 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 33 850 843 0 100,00% 23 2 8 7
Sở Xây dựng 99 179 74 0 100,00% 8 0 196 0
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 96 94 0 100,00% 8 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 593 2015 1926 0 100,00% 538 0 108 36
Sở Thông tin và Truyền thông 2 17 17 0 100,00% 1 0 1 0
Sở Y tế 202 475 486 0 100,00% 132 0 39 20
Sở Tài nguyên và Môi trường 523 696 637 38 94,37% 63 271 165 45
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 7064 1986 702 975 41,86% 476 6776 84 37
UBND Huyện Phú Hoà 18 1178 1010 39 96,28% 142 2 3 0
UBND Huyện Tuy An 1952 2736 2127 302 87,57% 351 1235 493 180
UBND Huyện Sông Hinh 401 2155 1802 95 94,99% 464 4 64 127
UBND Huyện Tây Hoà 346 1472 1324 12 99,10% 222 50 140 70
UBND Huyện Đồng Xuân 672 1149 1021 15 98,55% 116 0 605 64
UBND TP Tuy Hòa 1603 3360 2742 395 87,41% 305 1338 30 153
UBND thị xã Đông Hoà 461 2079 1512 228 86,90% 331 138 86 245
UBND Huyện Sơn Hòa 3776 1262 673 132 83,60% 314 3670 121 128
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

69204

Hồ sơ đã xử lý

10581

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top