• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 171 165 0 100,00% 0 0 1 5
Sở Công thương 5 26136 26136 0 100,00% 4 0 1 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 664 7514 7425 1 99,99% 258 2 330 162
Sở Giáo dục và Đào tạo 1 737 709 1 99,86% 21 0 5 2
Sở Khoa học và Công nghệ 7 60 64 0 100,00% 1 0 0 2
Sở Nội vụ 13 275 273 0 100,00% 4 0 3 8
Sở Tư pháp 154 7488 7346 17 99,77% 278 0 0 1
Thanh tra tỉnh 7 126 133 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 2 87 86 0 100,00% 3 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 169 170 0 100,00% 5 1 33 12
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 33 4089 4001 0 100,00% 38 0 10 73
Sở Xây dựng 87 743 644 0 100,00% 18 0 168 0
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 553 550 0 100,00% 9 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 592 10307 10158 0 100,00% 398 0 134 209
Sở Thông tin và Truyền thông 1 85 74 0 100,00% 7 0 0 5
Sở Y tế 202 2031 1846 0 100,00% 246 0 44 97
Sở Tài nguyên và Môi trường 2230 51588 41215 6631 86,14% 1550 1375 1058 1989
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 12 12 0 100,00% 0 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 317 5142 4907 166 96,73% 86 34 92 174
UBND Huyện Phú Hoà 17 2270 2230 51 97,76% 2 0 4 0
UBND Huyện Tuy An 468 7390 6364 322 95,18% 289 363 30 490
UBND Huyện Sông Hinh 206 3993 3401 169 95,27% 276 0 90 263
UBND Huyện Tây Hoà 208 2928 2621 25 99,06% 83 43 136 228
UBND Huyện Đồng Xuân 419 2735 2445 68 97,29% 33 3 242 363
UBND TP Tuy Hòa 313 7695 6571 551 92,26% 177 35 84 590
UBND thị xã Đông Hoà 245 4343 3135 255 92,48% 153 19 140 886
UBND Huyện Sơn Hòa 343 2816 2538 84 96,80% 66 32 188 251
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Chăn nuôi và Thú Y 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Kiểm Lâm 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuỷ Sản 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Chi cục Thuỷ Lợi 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

321439

Hồ sơ đã xử lý

310937

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top